Binance 币安
了解平台与交易规则
手续费及服务以平台公开信息为准
查看平台介绍来源:Binance 现货。采用最近共同整点的已完成小时收盘价,计算各成分相对24小时、7日、30日前的收益率,再对三个成分等权平均,按所选周期降序排列。
这是本站观察篮子,不是全市场板块指数;成分不代表投资推荐,任一成分缺失时不填充零值。
| # | 币种 | 价格(USDT) | 24h涨跌 | 7日价格线 | 数据时间 | 24h成交额(USDT) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC比特币 | 63,768.78 | -2.06% | 11-17 20:12:02 UTC | 1,768,753,370 | 查看 | |
| 2 | ETH以太坊 | 1,791.96 | -1.80% | 11-17 20:12:02 UTC | 608,775,113 | 查看 | |
| 3 | BNB币安币 | 587.62 | -0.84% | 11-17 20:12:02 UTC | 66,427,574 | 查看 | |
| 4 | SOL索拉纳 | 72.82 | +1.62% | 11-17 20:12:01 UTC | 224,737,607 | 查看 | |
| 5 | XRP瑞波币 | 0.9631 | +0.22% | 11-17 20:12:02 UTC | 90,118,497 | 查看 |
来源:Binance 现货 · USDT计价 · 24h涨跌/成交额为该平台数据 · 约每分钟同步 · 更新时间见各币种
Gate · BTC / ETH USDT 永续
金额:USDT · Gate 数据源
小时统计截止 11-17 20:00 UTC · 每5分钟同步