加密货币百科全书
通俗易懂的区块链与加密货币知识库
来源可查 · 独立实体资料 · 持续整理 · 新手友好主流币种参考行情
全部行情 ›来源:Binance 现货 · USDT计价 · 24h涨跌/成交额为该平台数据 · 约每分钟同步 · 更新时间见各币种
按字母浏览币种
字母筛选按币种代码,搜索匹配代码、名称及摘要。下方百科分类筛选独立作用于词条。
| 币种 | 价格 USDT | 24h涨跌 | 资料摘要 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB BNB | 749.73 | +0.23% | BNB(BNB)参考价格、24小时涨跌、成交额及多周期K线。 | 10-12 10:28:11 UTC | 查看 |
| SOL Solana | 111.54 | +1.85% | Solana(SOL)参考价格、24小时涨跌、成交额及多周期K线。 | 10-12 10:28:11 UTC | 查看 |
| XRP XRP | 1.4019 | +0.74% | XRP(XRP)参考价格、24小时涨跌、成交额及多周期K线。 | 10-12 10:28:12 UTC | 查看 |
| ETH 以太坊 | 2,556.00 | +2.17% | 以太坊(ETH)参考价格、24小时涨跌、成交额及多周期K线。 | 10-12 10:28:12 UTC | 查看 |
| BTC 比特币 | 83,510.95 | +0.60% | 比特币(BTC)参考价格、24小时涨跌、成交额及多周期K线。 | 10-12 10:28:12 UTC | 查看 |
百科词条
全部分类 ›暂无符合条件的百科词条,内容审核发布后将在这里展示。
查看全部词条 →本站内容仅供信息参考,不构成投资建议。加密资产具有较高风险,请独立判断。