加密货币行情
实时参考价格、币种资料与市场研究
参考行情 · 基础知识 · 数据口径 · 市场研究市场行情
| 币种 | 价格(USDT) | 24h涨跌 | 7日价格线 | 24h成交额(USDT) | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63,988.50 | -1.54% | 1,764,763,907 | 11-17 20:24:01 UTC | |
| ETH | 1,801.20 | -0.95% | 609,102,481 | 11-17 20:24:01 UTC | |
| BNB | 589.45 | -0.30% | 66,506,812 | 11-17 20:24:01 UTC | |
| SOL | 73.10 | +2.44% | 225,308,440 | 11-17 20:24:01 UTC | |
| XRP | 0.9666 | +0.94% | 90,264,272 | 11-17 20:24:01 UTC |
来源:Binance 现货 · USDT计价 · 24h涨跌/成交额为该平台数据 · 约每分钟同步 · 更新时间见各币种