加密货币行情
实时参考价格、币种资料与市场研究
参考行情 · 基础知识 · 数据口径 · 市场研究市场行情
| 币种 | 价格(USDT) | 24h涨跌 | 7日价格线 | 24h成交额(USDT) | 数据时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64,057.70 | -1.59% | 1,762,217,660 | 11-17 20:34:01 UTC | |
| ETH | 1,801.95 | -0.94% | 613,485,294 | 11-17 20:34:01 UTC | |
| BNB | 589.85 | -0.30% | 66,750,358 | 11-17 20:34:00 UTC | |
| SOL | 73.20 | +2.58% | 225,529,072 | 11-17 20:34:01 UTC | |
| XRP | 0.9694 | +1.43% | 90,174,072 | 11-17 20:34:01 UTC |
来源:Binance 现货 · USDT计价 · 24h涨跌/成交额为该平台数据 · 约每分钟同步 · 更新时间见各币种